湖南幼专公开招聘辅导员笔试成绩
日期:2018-09-01 10:49:52  发布人:孙健  浏览量:8174 打印本文
湖南幼专公开招聘辅导员笔试成绩
准考证号 考场 座位号 笔试成绩
180831001001 第01考场 01 缺考
180831001002 第01考场 02 缺考
180831001003 第01考场 03 缺考
180831001004 第01考场 04 70
180831001005 第01考场 05 37.5
180831001006 第01考场 06 40.5
180831001007 第01考场 07 48.5
180831001008 第01考场 08 44
180831001009 第01考场 09 45
180831001010 第01考场 10 37
180831001011 第01考场 11 35
180831001012 第01考场 12 26
180831001013 第01考场 13 37
180831001014 第01考场 14 缺考
180831001015 第01考场 15 37.5
180831001016 第01考场 16 缺考
180831001017 第01考场 17 缺考
180831001018 第01考场 18 缺考
180831001019 第01考场 19 缺考
180831001020 第01考场 20 缺考
180831001021 第01考场 21 46.5
180831001022 第01考场 22 缺考
180831001023 第01考场 23 缺考
180831001024 第01考场 24 缺考
180831001025 第01考场 25 30
180831001026 第01考场 26 41
180831001027 第01考场 27 42
180831001028 第01考场 28 缺考
180831001029 第01考场 29 33
180831001030 第01考场 30 43.5
180831001031 第01考场 31 29.5
180831001032 第01考场 32 缺考
180831002001 第02考场 01 20.5
180831002002 第02考场 02 缺考
180831002003 第02考场 03 缺考
180831002004 第02考场 04 27.5
180831002005 第02考场 05 缺考
180831002006 第02考场 06 36.5
180831002007 第02考场 07 57
180831002008 第02考场 08 缺考
180831002009 第02考场 09 39
180831002010 第02考场 10 43.5
180831002011 第02考场 11 77
180831002012 第02考场 12 缺考
180831002013 第02考场 13 37.5
180831002014 第02考场 14 缺考
180831002015 第02考场 15 35.5
180831002016 第02考场 16 40
180831002017 第02考场 17 缺考
180831002018 第02考场 18 缺考
180831002019 第02考场 19 缺考
180831002020 第02考场 20 28.5
180831002021 第02考场 21 缺考
180831002022 第02考场 22 缺考
180831002023 第02考场 23 缺考
180831002024 第02考场 24 34
180831002025 第02考场 25 26
180831002026 第02考场 26 缺考
180831002027 第02考场 27 缺考
180831002028 第02考场 28 44.5
180831002029 第02考场 29 35.5
180831002030 第02考场 30 缺考
180831002031 第02考场 31 缺考
180831002032 第02考场 32 38
180831003001 第03考场 01 63
180831003002 第03考场 02 47
180831003003 第03考场 03 缺考
180831003004 第03考场 04 缺考
180831003005 第03考场 05 40
180831003006 第03考场 06 缺考
180831003007 第03考场 07 缺考
180831003008 第03考场 08 50
180831003009 第03考场 09 36.5
180831003010 第03考场 10 缺考
180831003011 第03考场 11 缺考
180831003012 第03考场 12 35
180831003013 第03考场 13 42
180831003014 第03考场 14 29
180831003015 第03考场 15 缺考
180831003016 第03考场 16 缺考
180831003017 第03考场 17 缺考
180831003018 第03考场 18 缺考
180831003019 第03考场 19 缺考
180831003020 第03考场 20 缺考
180831003021 第03考场 21 缺考
180831003022 第03考场 22 缺考
180831003023 第03考场 23 缺考
180831003024 第03考场 24 54
180831003025 第03考场 25 43.5
180831003026 第03考场 26 缺考
180831003027 第03考场 27 缺考
180831003028 第03考场 28 缺考
180831003029 第03考场 29 48
180831003030 第03考场 30 35.5
180831003031 第03考场 31 缺考
180831003032 第03考场 32 36
180831004001 第04考场 01 53
180831004002 第04考场 02 31.5
180831004003 第04考场 03 缺考
180831004004 第04考场 04 缺考
180831004005 第04考场 05 50
180831004006 第04考场 06 42
180831004007 第04考场 07 缺考
180831004008 第04考场 08 缺考
180831004009 第04考场 09 缺考
180831004010 第04考场 10 25.5
180831004011 第04考场 11 46
180831004012 第04考场 12 32.5
180831004013 第04考场 13 52
180831004014 第04考场 14 缺考
180831004015 第04考场 15 47.5
180831004016 第04考场 16 39.5
180831004017 第04考场 17 缺考
180831004018 第04考场 18 46.5
180831004019 第04考场 19 缺考
180831004020 第04考场 20 31
180831004021 第04考场 21 缺考
180831004022 第04考场 22 28
180831004023 第04考场 23 缺考
180831004024 第04考场 24 28
180831004025 第04考场 25 34
180831004026 第04考场 26 缺考
180831004027 第04考场 27 25.5
180831004028 第04考场 28 缺考
180831004029 第04考场 29 31.5
180831004030 第04考场 30 缺考
180831005001 第05考场 01 38
180831005002 第05考场 02 37
180831005003 第05考场 03 30
180831005004 第05考场 04 49.5
180831005005 第05考场 05 缺考
180831005006 第05考场 06 缺考
180831005007 第05考场 07 缺考
180831005008 第05考场 08 缺考
180831005009 第05考场 09 38
180831005010 第05考场 10 缺考
180831005011 第05考场 11 45.5
180831005012 第05考场 12 缺考
180831005013 第05考场 13 缺考
180831005014 第05考场 14 缺考
180831005015 第05考场 15 39
180831005016 第05考场 16 46.5
180831005017 第05考场 17 46
180831005018 第05考场 18 缺考
180831005019 第05考场 19 缺考
180831005020 第05考场 20 42.5
180831005021 第05考场 21 缺考
180831005022 第05考场 22 47
180831005023 第05考场 23 44
180831005024 第05考场 24 43
180831005025 第05考场 25 缺考
180831005026 第05考场 26 缺考
180831005027 第05考场 27 缺考
180831005028 第05考场 28 缺考
180831005029 第05考场 29 缺考
180831005030 第05考场 30 缺考
180831006001 第06考场 01 缺考
180831006002 第06考场 02 49
180831006003 第06考场 03 缺考
180831006004 第06考场 04 47
180831006005 第06考场 05 缺考
180831006006 第06考场 06 缺考
180831006007 第06考场 07 缺考
180831006008 第06考场 08 缺考
180831006009 第06考场 09 缺考
180831006010 第06考场 10 18
180831006011 第06考场 11 55
180831006012 第06考场 12 28
180831006013 第06考场 13 缺考
180831006014 第06考场 14 缺考
180831006015 第06考场 15 60
180831006016 第06考场 16 52
180831006017 第06考场 17 缺考
180831006018 第06考场 18 缺考
180831006019 第06考场 19 缺考
180831006020 第06考场 20 缺考
180831006021 第06考场 21 缺考
180831006022 第06考场 22 缺考
180831006023 第06考场 23 缺考
180831006024 第06考场 24 41
180831006025 第06考场 25 51
180831006026 第06考场 26 缺考
180831006027 第06考场 27 缺考
180831006028 第06考场 28 36
180831006029 第06考场 29 67
180831006030 第06考场 30 61
180831007001 第07考场 01 缺考
180831007002 第07考场 02 缺考
180831007003 第07考场 03 缺考
180831007004 第07考场 04 77
180831007005 第07考场 05 39
180831007006 第07考场 06 53
180831007007 第07考场 07 24
180831007008 第07考场 08 29
180831007009 第07考场 09 35
180831007010 第07考场 10 46.5
180831007011 第07考场 11 缺考
180831007012 第07考场 12 93
180831007013 第07考场 13 缺考
180831007014 第07考场 14 46
180831007015 第07考场 15 38
180831007016 第07考场 16 36
180831007017 第07考场 17 36.5
180831007018 第07考场 18 缺考
180831007019 第07考场 19 31.5
180831007020 第07考场 20 缺考
180831007021 第07考场 21 缺考
180831007022 第07考场 22 缺考
180831007023 第07考场 23 缺考
180831007024 第07考场 24 缺考
180831007025 第07考场 25 缺考
180831007026 第07考场 26 58
180831007027 第07考场 27 45
180831007028 第07考场 28 34.5
180831007029 第07考场 29 24
180831007030 第07考场 30 缺考
180831008001 第08考场 01 缺考
180831008002 第08考场 02 47
180831008003 第08考场 03 42
180831008004 第08考场 04 缺考
180831008005 第08考场 05 59
180831008006 第08考场 06 71
180831008007 第08考场 07 缺考
180831008008 第08考场 08 43
180831008009 第08考场 09 5
180831008010 第08考场 10 缺考
180831008011 第08考场 11 33
180831008012 第08考场 12 37
180831008013 第08考场 13 63.5
180831008014 第08考场 14 28.5
180831008015 第08考场 15 缺考
180831008016 第08考场 16 38
180831008017 第08考场 17 31.5
180831008018 第08考场 18 缺考
180831008019 第08考场 19 39
180831008020 第08考场 20 56.5
180831008021 第08考场 21 53.5
180831008022 第08考场 22 22.5
180831008023 第08考场 23 36
180831008024 第08考场 24 缺考
180831008025 第08考场 25 缺考
180831008026 第08考场 26 缺考
180831008027 第08考场 27 43
180831008028 第08考场 28 43.5
180831008029 第08考场 29 34.5
180831008030 第08考场 30 缺考
180831009001 第09考场 01 24
180831009002 第09考场 02 缺考
180831009003 第09考场 03 80.5
180831009004 第09考场 04 43
180831009005 第09考场 05 37
180831009006 第09考场 06 缺考
180831009007 第09考场 07 缺考
180831009008 第09考场 08 缺考
180831009009 第09考场 09 33.5
180831009010 第09考场 10 缺考
180831009011 第09考场 11 14.5
180831009012 第09考场 12 44.5
180831009013 第09考场 13 缺考
180831009014 第09考场 14 缺考
180831009015 第09考场 15 33.5
180831009016 第09考场 16 缺考
180831009017 第09考场 17 39
180831009018 第09考场 18 52
180831009019 第09考场 19 48
180831009020 第09考场 20 缺考
180831009021 第09考场 21 64.5
180831009022 第09考场 22 缺考
180831009023 第09考场 23 42
180831009024 第09考场 24 缺考
180831009025 第09考场 25 缺考
180831009026 第09考场 26 缺考
180831009027 第09考场 27 34
180831009028 第09考场 28 缺考
180831009029 第09考场 29 17
180831009030 第09考场 30 52.5
180831010001 第10考场 01 缺考
180831010002 第10考场 02 缺考
180831010003 第10考场 03 缺考
180831010004 第10考场 04 缺考
180831010005 第10考场 05 缺考
180831010006 第10考场 06 51
180831010007 第10考场 07 缺考
180831010008 第10考场 08 82.5
180831010009 第10考场 09 67.5
180831010010 第10考场 10 53.5
180831010011 第10考场 11 缺考
180831010012 第10考场 12 54.5
180831010013 第10考场 13 缺考
180831010014 第10考场 14 53
180831010015 第10考场 15 39
180831010016 第10考场 16 33.5
180831010017 第10考场 17 52.5
180831010018 第10考场 18 缺考
180831010019 第10考场 19 缺考
180831010020 第10考场 20 39
180831010021 第10考场 21 缺考
180831010022 第10考场 22 29
180831010023 第10考场 23 40.5
180831010024 第10考场 24 缺考
180831010025 第10考场 25 缺考
180831010026 第10考场 26 37.5
180831010027 第10考场 27 缺考
180831010028 第10考场 28 45
180831010029 第10考场 29 41
180831010030 第10考场 30 缺考
180831011001 第11考场 01 36
180831011002 第11考场 02 48.5
180831011003 第11考场 03 缺考
180831011004 第11考场 04 36
180831011005 第11考场 05 46
180831011006 第11考场 06 39.5
180831011007 第11考场 07 缺考
180831011008 第11考场 08 缺考
180831011009 第11考场 09 缺考
180831011010 第11考场 10 48
180831011011 第11考场 11 缺考
180831011012 第11考场 12 缺考
180831011013 第11考场 13 32
180831011014 第11考场 14 缺考
180831011015 第11考场 15 56
180831011016 第11考场 16 45
180831011017 第11考场 17 56.5
180831011018 第11考场 18 24.5
180831011019 第11考场 19 36
180831011020 第11考场 20 37
180831011021 第11考场 21 缺考
180831011022 第11考场 22 缺考
180831011023 第11考场 23 缺考
180831011024 第11考场 24 缺考
180831011025 第11考场 25 33
180831011026 第11考场 26 缺考
180831011027 第11考场 27 缺考
180831011028 第11考场 28 31
180831011029 第11考场 29 39
180831011030 第11考场 30 34.5
180831012001 第12考场 01 缺考
180831012002 第12考场 02 缺考
180831012003 第12考场 03 41
180831012004 第12考场 04 缺考
180831012005 第12考场 05 缺考
180831012006 第12考场 06 缺考
180831012007 第12考场 07 缺考
180831012008 第12考场 08 49.5
180831012009 第12考场 09 61
180831012010 第12考场 10 35
180831012011 第12考场 11 缺考
180831012012 第12考场 12 46.5
180831012013 第12考场 13 34.5
180831012014 第12考场 14 44.5
180831012015 第12考场 15 缺考
180831012016 第12考场 16 缺考
180831012017 第12考场 17 缺考
180831012018 第12考场 18 缺考
180831012019 第12考场 19 30.5
180831012020 第12考场 20 49
180831012021 第12考场 21 缺考
180831012022 第12考场 22 20
180831012023 第12考场 23 缺考
180831012024 第12考场 24 缺考
180831012025 第12考场 25 缺考
180831012026 第12考场 26 缺考
180831012027 第12考场 27 35
180831012028 第12考场 28 缺考
180831012029 第12考场 29 48.5
180831012030 第12考场 30 66.5

核发:孙健 点击数:8174 收藏本页